Licenser & Abonnementer
Andersen Tømrer & Snedker A/S
Plan
M365 Business Standard
Licenser i alt
10
stk.
I brug / Ledige
8
/ 2 ledige
Månedlig pris (ca.)
1.850 DKK
Via Microsoft CSP
Licenserede brugere
8 af 10 licenser tildelt
| Bruger | Licenstype | Status | Tildelt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Andersen | lars@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.01.2025 | |
| Mette Nielsen | mette@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.01.2025 | |
| Jens Christensen | jens@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 15.02.2025 | |
| Karen Pedersen | karen@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.01.2025 | |
| Peter Sørensen | peter@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.03.2025 | |
| Anne Thomsen | anne@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.01.2025 | |
| Helle Madsen | helle@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.06.2025 | |
| Thomas Eriksen | thomas@andersen-ts.dk | M365 Business Standard | Aktiv | 01.09.2025 | |
| Ledig licens | — | M365 Business Standard | Ikke tildelt | — | |
| Ledig licens | — | M365 Business Standard | Ikke tildelt | — |
ℹ️ Licenstildeling og brugeradministration sker via Safe IT. Send en forespørgsel via.