GDPR / Discovery
Data Mapping & Discovery
Automatisk og manuel scanning af, hvor persondata befinder sig, og hvordan det bevæger sig.
Åbne fund
2
Høj alvorlighed
2
Systemer scannet
5
Dataflows kortlagt
4
Scanningsfund
Signaler fra automatisk scanning og manuelle gennemgange
| Kilde | Fund | Alvorlighed | Status | Sidst set |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint | CPR-numre fundet i mappe "HR-Exports" | Høj | Åben | 10. mar 2026 |
| Vedhæftede kunderelaterede fakturaer sendt eksternt | Middel | Igangværende | 6. mar 2026 | |
| Bærbar (flåde) | USB-brug uden kryptering på 2 enheder | Middel | Løst | 27. feb 2026 |
| Microsoft Teams | Ekstern gæsteadgang aktiveret på kanal med HR-data | Høj | Igangværende | 12. mar 2026 |
| Intune | 1 enhed med disabled kryptering (BitLocker off) | Middel | Åben | 15. mar 2026 |
Dataflow-oversigt
HR / Løn
InternMedarbejderdata → Uniconta → Bank → Regnskabsarkiv
Microsoft 365
Cloud (EU)SharePoint ↔ E-mail ↔ Teams ↔ OneDrive
Sikkerhedsovervågning
InternESET EDR → SIEM-events → Advarsler & hændelseskø
Kundedata (CRM)
Internt + cloudHaloPSA → e-conomic → portal ↔ kunderelationer